dc.contributor.author | World Bank Group | |
dc.date.accessioned | 2014-12-30T20:22:42Z | |
dc.date.available | 2014-12-30T20:22:42Z | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10986/21026 | |
dc.description.abstract | This economy profile for Doing Business 2015 presents the 11 Doing Business indicators for Trinidad and Tobago. To allow for useful comparison, the profile also provides data for other selected economies (comparator economies) for each indicator. Doing Business 2015 is the 12th edition in a series of annual reports measuring the regulations that enhance business activity and those that constrain it. Economies are ranked on their ease of doing business; for 2015 Trinidad and Tobago ranks 79. A high ease of doing business ranking means the regulatory environment is more conducive to the starting and operation of a local firm. Doing Business presents quantitative indicators on business regulations and the protection of property rights that can be compared across 189 economies from Afghanistan to Zimbabwe and over time. Doing Business measures regulations affecting 11 areas of the life of a business known as indicators. Ten of these areas are included in this year's ranking on the ease of doing business: starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts, and resolving insolvency. Doing Business also measures labor market regulation, which is not included in this year's ranking. The data in this report are current as of June 1, 2014 (except for the paying taxes indicators, which cover the period from January to December 2013). | en |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Washington, DC | |
dc.rights | CC BY 3.0 IGO | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/ | |
dc.subject | BORROWER | |
dc.subject | CADASTRE | |
dc.subject | LEGAL RIGHTS | |
dc.subject | MINORITY SHAREHOLDERS | |
dc.subject | MINORITY SHAREHOLDER | |
dc.subject | SHAREHOLDER | |
dc.subject | MINIMUM CAPITAL REQUIREMENTS | |
dc.subject | URL | |
dc.subject | INTERNATIONAL BANK | |
dc.subject | ONLINE DATABASE | |
dc.subject | COMMERCIAL BUSINESS | |
dc.subject | CREDIT HISTORY | |
dc.subject | BARCODE | |
dc.subject | WAREHOUSE | |
dc.subject | CONFLICT OF INTEREST | |
dc.subject | TRANSACTIONS SYSTEM | |
dc.subject | DEBT | |
dc.subject | GENERAL PUBLIC | |
dc.subject | BANKRUPTCY LAW | |
dc.subject | PROPERTY RIGHTS | |
dc.subject | REGULATORY PRACTICE | |
dc.subject | AUDITS | |
dc.subject | VALUATION | |
dc.subject | STAMP DUTY | |
dc.subject | COMMERCIAL ACTIVITIES | |
dc.subject | SECURITY INTERESTS | |
dc.subject | ACQUISITION | |
dc.subject | BUSINESS ENTRY | |
dc.subject | REGULATORY ENVIRONMENT | |
dc.subject | MANUFACTURING | |
dc.subject | TAX | |
dc.subject | SERVICE PROVIDERS | |
dc.subject | TRANSACTION | |
dc.subject | LIENS | |
dc.subject | DEED | |
dc.subject | STAMP DUTY RATE | |
dc.subject | FINANCIAL STATEMENT | |
dc.subject | CERTIFICATE OF TITLE | |
dc.subject | SHAREHOLDERS | |
dc.subject | PRIVATE SECTOR CREDIT | |
dc.subject | USES | |
dc.subject | BUSINESS ENVIRONMENT | |
dc.subject | PROCUREMENT | |
dc.subject | DEPOSIT | |
dc.subject | ELECTRICITY | |
dc.subject | REGISTRATION SYSTEM | |
dc.subject | CREDITWORTHINESS | |
dc.subject | COLLATERAL REGISTRY | |
dc.subject | COMMERCIAL REGISTRY | |
dc.subject | CAPITAL GAINS | |
dc.subject | ACCESS TO SERVICES | |
dc.subject | MACROECONOMIC CONDITIONS | |
dc.subject | BANKRUPTCY LAWS | |
dc.subject | REGISTRIES | |
dc.subject | CREDITORS | |
dc.subject | AVAILABILITY OF CREDIT | |
dc.subject | RESULTS | |
dc.subject | LEGAL FRAMEWORK | |
dc.subject | LENDER | |
dc.subject | PRIVATE SECTOR | |
dc.subject | DEFAULTS | |
dc.subject | BANKRUPTCY | |
dc.subject | TRANSPARENCY | |
dc.subject | BUSINESSES | |
dc.subject | IMAGES | |
dc.subject | VERIFICATION | |
dc.subject | ISSUANCE | |
dc.subject | INFORMATION SHARING | |
dc.subject | LEVY | |
dc.subject | TURNOVER | |
dc.subject | WAREHOUSES | |
dc.subject | IMMOVABLE PROPERTY | |
dc.subject | QUERIES | |
dc.subject | BUSINESS REGULATIONS | |
dc.subject | SECURITIES REGULATIONS | |
dc.subject | SEARCHES | |
dc.subject | LENDING DECISIONS | |
dc.subject | CREDIT INFORMATION SYSTEMS | |
dc.subject | LENDERS | |
dc.subject | REGISTRATION FEE | |
dc.subject | BUSINESS REGISTRATION | |
dc.subject | INSURANCE | |
dc.subject | TRADING | |
dc.subject | PURCHASING | |
dc.subject | SALES AGREEMENT | |
dc.subject | COLLATERAL AGREEMENT | |
dc.subject | COLLATERAL FOR LOANS | |
dc.subject | INSTALLATION | |
dc.subject | REGISTRY | |
dc.subject | INSTRUMENT | |
dc.subject | RESULT | |
dc.subject | MINORITY INVESTORS | |
dc.subject | BANK LOAN | |
dc.subject | AUCTION | |
dc.subject | ACCOUNT | |
dc.subject | GOOD PRACTICE | |
dc.subject | DEBTS | |
dc.subject | COPYRIGHT | |
dc.subject | IDENTIFICATION NUMBER | |
dc.subject | LIMITED LIABILITY | |
dc.subject | TRANSLATION | |
dc.subject | SECURITIES | |
dc.subject | TELEPHONE CONNECTION | |
dc.subject | CREDIT INFORMATION | |
dc.subject | FINANCIAL HISTORY | |
dc.subject | PRIVATE PROPERTY | |
dc.subject | NOTARIES | |
dc.subject | COLLATERAL | |
dc.subject | SEARCH | |
dc.subject | TELEPHONE | |
dc.subject | CUSTOMER SERVICE | |
dc.subject | OVERHEAD | |
dc.subject | USERS | |
dc.subject | CORPORATE GOVERNANCE | |
dc.subject | DEEDS | |
dc.subject | MOVABLE COLLATERAL | |
dc.subject | COLLATERAL AGREEMENTS | |
dc.subject | ORIGINAL ASSETS | |
dc.subject | NEW MARKETS | |
dc.subject | MATERIAL | |
dc.subject | BUSINESS INDICATORS | |
dc.subject | MOVABLE ASSETS | |
dc.subject | LICENSES | |
dc.subject | LABOR MARKET | |
dc.subject | MORTGAGE | |
dc.subject | REGULATORY REQUIREMENTS | |
dc.subject | COMPETITIVENESS | |
dc.subject | REAL PROPERTY | |
dc.subject | DISCLOSURE REQUIREMENTS | |
dc.subject | ONE-STOP SHOP | |
dc.subject | INFORMATION SYSTEM | |
dc.subject | FINANCIAL RESOURCES | |
dc.subject | LICENSE | |
dc.subject | COLLATERAL LAW | |
dc.subject | CONTRACTORS | |
dc.subject | CONFLICTS OF INTEREST | |
dc.subject | CREDIT INFORMATION SYSTEM | |
dc.subject | NOTARY | |
dc.subject | STOCK EXCHANGE | |
dc.subject | CREDIT BUREAUS | |
dc.subject | POSSESSORY SECURITY | |
dc.subject | COMPLIANCE COSTS | |
dc.subject | COMMON LAW | |
dc.subject | CERTIFICATE | |
dc.subject | ONLINE REGISTRATION | |
dc.subject | INVESTOR PROTECTIONS | |
dc.subject | DISTRIBUTION NETWORK | |
dc.subject | MINORITY INVESTOR | |
dc.subject | LOAN AMOUNTS | |
dc.subject | BUYERS | |
dc.subject | BUSINESS INDICATOR | |
dc.subject | INSPECTIONS | |
dc.subject | INVESTOR PROTECTION | |
dc.subject | PERSONAL ASSETS | |
dc.subject | SECURITY INTEREST | |
dc.subject | TAX RATE | |
dc.subject | DOMAIN | |
dc.subject | INSPECTION | |
dc.subject | FINANCIAL INSTITUTIONS | |
dc.subject | MORTGAGES | |
dc.subject | COMPANY LAWS | |
dc.subject | INFORMATION SYSTEMS | |
dc.subject | BUYER | |
dc.subject | CREDIT SOURCE | |
dc.subject | ||
dc.subject | BUSINESS REGULATION | |
dc.subject | LOCAL BUSINESS | |
dc.subject | ID | |
dc.subject | DEBTOR | |
dc.subject | RETURN | |
dc.subject | CERTIFICATES | |
dc.subject | SALES | |
dc.subject | CREDIT BUREAU | |
dc.subject | COLLATERAL LAWS | |
dc.subject | CREDITOR | |
dc.subject | MINIMUM CAPITAL REQUIREMENT | |
dc.title | Doing Business Economy Profile 2015 : Trinidad and Tobago | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |